Китай променя изискванията за съдържание на сяра в горивата
На 30.11.2018 на интернет страницата на Maritime Safety Administration of the People’s Republic of China (China MSA), беше публикувана „Implementation Scheme of the Domestic Emission Control Areas for Atmospheric Pollution from Vessels“.
Определят се следните зони за контрол на емисиите от корабите – Domestic Emission Control Areas (DECAs):
- Крайбрежна зона за контрол на емисиите (Coastal Control Area)
- Зона за контрол на емисиите по вътрешните водни пътища (Inland river control area)
Крайбрежната зона за контрол на емисиите се състои от районът заграден от 60 точки, чиито координати са дадени в таблица 1 и районът на Хайнан (Hainan) заградени от 20 точки с координати посочени в таблица 2.
Въвеждат се следните изисквания:
Дата на прилагане | Изискване |
От 01.01.2019г. | Съдържанието на сяра в използваните горива не трябва да надвишава 0.50% в тегловни единици докато корабът се намира в зоните за контрол на емисиите (DECAs) |
От 01.01.2020г. | Съдържанието на сяра в използваните горива не трябва да надвишава 0.10% в тегловни единици докато корабът се намира в зоната за контрол на емисиите по вътрешните водни пътища (Inland river control area) |
От 01.03.2020г. | Корабите, които не използват алтернативни системи за контрол на SОx емисиите трябва да бункероват и използват горива съгласно изискванията докато се намират в зоните за контрол на емисиите (DECAs). Забележка: Това е в пълно съответствие с изменението на MARPOL Annex VI, (Prohibition on the carriage of non-compliant fuel oil for combustion purposes for propulsion or operation on board a ship) RESOLUTION MEPC.305(73), забраняващо на корабите след 01.03.2020г. да превозват гориво със сярно съдържание над 0.50% с цел изгаряне в корабните двигатели и котли, освен ако не разполагат със алтернативни системи за контрол на SOx емисиите. |
От 01.01.2022г. | Съдържанието на сяра в използваните горива не трябва да надвишава 0.10% в тегловни единици докато корабът се намира в крайбрежната зона за контрол на емисиите на Hainan. |
В допълнение от 01.07.2019г., съществуващите кораби (освен танкери), трябва да използват брегово захранване, когато са швартовани в крайбрежната зона за контрол на емисиите за повече от 3 часа или в зоната за контрол на емисиите по вътрешните водни пътища за повече от 2 часа, ако разполагат с устройства за брегово захранване и терминалът има възможност да предостави такова, освен ако не използват други алтернативни източници на чиста енергия. От 01.01.2021г., пътническите кораби трябва да използват брегово захранване, когато са швартовани в зоните за контрол на емисиите (DECAs) за повече от 3 часа на места, които имат възможност да предоставят брегово захранване.
Таблица 1
No. | Longitude | Latitude | No. | Longitude | Latitude |
1 | 124°10′06.00″ | 39°49′41.00″ | 31 | 112°50′52.80″ | 21°22′25.68″ |
2 | 122°57′14.40″ | 37°22′11.64″ | 32 | 112°29′20.40″ | 21°17′12.48″ |
3 | 122°57′00.00″ | 37°21′29.16″ | 33 | 111°27′00.00″ | 19°51′57.96″ |
4 | 122°48′18.00″ | 36°53′51.36″ | 34 | 111°23′42.00″ | 19°46′54.84″ |
5 | 122°45′14.40″ | 36°48′25.20″ | 35 | 110°38′56.40″ | 18°31′10.56″ |
6 | 122°40′58.80″ | 36°44′41.28″ | 36 | 110°37′40.80″ | 18°30′24.12″ |
7 | 122°24′36.00″ | 36°35′08.88″ | 37 | 110°15′07.20″ | 18°16′00.84″ |
8 | 121°03′03.60″ | 35°44′44.16″ | 38 | 110°09′25.20″ | 18°12′45.36″ |
9 | 120°12′57.60″ | 34°59′27.60″ | 39 | 109°45′32.40″ | 17°59′03.12″ |
10 | 121°32′24.00″ | 33°28′46.20″ | 40 | 109°43′04.80″ | 17°59′03.48″ |
11 | 121°51′14.40″ | 33°06′19.08″ | 41 | 109°34′26.40″ | 17°57′18.36″ |
12 | 122°26′42.00″ | 31°32′08.52″ | 42 | 109°03′39.60″ | 18°03′10.80″ |
13 | 123°23′31.20″ | 30°49′15.96″ | 43 | 108°50′42.00″ | 18°08′58.56″ |
14 | 123°24′36.00″ | 30°45′51.84″ | 44 | 108°33′07.20″ | 18°21′07.92″ |
15 | 123°09′28.80″ | 30°05′43.44″ | 45 | 108°31′40.80″ | 18°22′30.00″ |
16 | 122°28′26.40″ | 28°47′31.56″ | 46 | 108°31′08.40″ | 18°23′10.32″ |
17 | 122°07′30.00″ | 28°18′58.32″ | 47 | 108°28′44.40″ | 18°25′34.68″ |
18 | 122°06′03.60″ | 28°17′01.68″ | 48 | 108°24′46.80″ | 18°49′13.44″ |
19 | 121°19′12.00″ | 27°21′30.96″ | 49 | 108°23′20.40″ | 19°12′47.16″ |
20 | 120°42′28.80″ | 26°17′32.64″ | 50 | 108°22′45″ | 20°24′05″ |
21 | 120°36′10.80″ | 26°04′01.92″ | 51 | 108°12′31″ | 21°12′35″ |
22 | 120°06′57.60″ | 25°18′37.08″ | 52 | 108°08′05″ | 21°16′32″ |
23 | 119°37′26.40″ | 24°49′31.80″ | 53 | 108°05′43.7″ | 21°27′08.2″ |
24 | 118°23′16.80″ | 24°00′54.00″ | 54 | 108°05′38.8″ | 21°27′23.1″ |
25 | 117°50′31.20″ | 23°23′16.44″ | 55 | 108°05′39.9″ | 21°27′28.2″ |
26 | 117°22′26.40″ | 23°03′05.40″ | 56 | 108°05′51.5″ | 21°27′39.5″ |
27 | 117°19′51.60″ | 23°01′32.88″ | 57 | 108°05′57.7″ | 21°27′50.1″ |
28 | 116°34′55.20″ | 22°45′05.04″ | 58 | 108°06′01.6″ | 21°28′01.7″ |
29 | 115°13′01.20″ | 22°08′03.12″ | 59 | 108°06′04.3″ | 21°28′12.5″ |
30 | 114°02′09.60″ | 21°37′02.64″ | 60 | The end of the center line of the main waterway of the Beilun River toward the sea side |
Таблица 2 Районът на Хайнан (Hainan)
No. | Longitude | Latitude | No. | Longitude | Latitude |
A1 | 108°26′24.88″ | 19°24′06.50″ | 33 | 111°27′00.00″ | 19°51′57.96″ |
A2 | 109°20′00″ | 20°07′00″ | 34 | 111°23′42.00″ | 19°46′54.84″ |
A3 | 111°00′00″ | 20°18′32″ | 35 | 110°38′56.40″ | 18°31′10.56″ |
36 | 110°37′40.80″ | 18°30′24.12″ | |||
37 | 110°15′07.20″ | 18°16′00.84″ | |||
38 | 110°09′25.20″ | 18°12′45.36″ | |||
39 | 109°45′32.40″ | 17°59′03.12″ | |||
40 | 109°43′04.80″ | 17°59′03.48″ | |||
41 | 109°34′26.40″ | 17°57′18.36″ | |||
42 | 109°03′39.60″ | 18°03′10.80″ | |||
43 | 108°50′42.00″ | 18°08′58.56″ | |||
44 | 108°33′07.20″ | 18°21′07.92″ | |||
45 | 108°31′40.80″ | 18°22′30.00″ | |||
46 | 108°31′08.40″ | 18°23′10.32″ | |||
47 | 108°28′44.40″ | 18°25′34.68″ | |||
48 | 108°24′46.80″ | 18°49′13.44″ | |||
49 | 108°23′20.40″ | 19°12′47.16″ |
Таблица 3 Координати на началните и крайните точки на зоната за контрол на емисиите по вътрешните водни пътища
Inland river control area | Boundary name | Name of the location | Description of the location | Location No. | Longitude | Latitude |
Main stream of the Yangtze River | Starting point | Shuifu Yunnan | Xiangjiaba Bridge | B1 | 104°24′30.60″ | 28°38′22.38″ |
B2 | 104°24′35.94″ | 28°38′27.84″ | ||||
Ending point | Mouth of the Liuhe river Jiangsu | Line connecting Liuheiwu in the lower reaches of the mouth of the Liuhe River and Shixin signal pole in the lower reaches of the Shiqiao River Chongming island | B3 | 121°18′54.00″ | 31°30′52.00″ | |
B4 | 121°22′30.00″ | 31°37′34.00″ | ||||
Main stream of the Xijiang River | Starting point | Nanning Guangxi | Minsheng Terminal of Nanning | B5 | 108°18′19.77″ | 22°48′48.60″ |
B6 | 108°18′26.72″ | 22°48′39.76″ | ||||
Ending point | Zhaoqing Guangdong | Line connecting Tiexianjiao, Jinli and Shangzui, Yongkou, Wudinggang on the trunk stream of the Xijiang River | B7 | 112°48′30.00″ | 23°08′45.00″ | |
B8 | 112°47′19.00″ | 23°08′01.00″ |
Фиг. 1 Зони за контрол на емисиите от корабите
Фиг. 2 Районът на Хайнан (Hainan)